Na podstawie decyzji TE.438.17.2017/KR Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie art. 25 ust. 8, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881), jednostka SITK RP Radom została wpisana do rejestru jednostek oceniających personel.
Na podstawie wymagań Art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych:
Jednostka certyfikująca personel (UDT) wykonuje czynności wynikające z przepisów rozporządzenia (UE) 2015/2067, rozporządzenia (WE) nr 304/2008, rozporządzenia (UE) 2015/2066 i rozporządzenia (WE) nr 306/2008, w tym tworzy, prowadzi i udostępnia na swojej stronie internetowej rejestr wydanych certyfikatów dla personelu.
| L.p. | Imię i Nazwisko | Data Egzaminu | Wyniki |
| 1 | Artur Adamski | 22.10.2025 | P |
| 2 | Michał Świątkiewicz | 22.10.2025 | P |
| 3 | Kanstantsin Chuprynski | 22.10.2025 | P |
| 4 | Sylwester Wielgopolanin | 22.10.2025 | P |
| 5 | Arkadiusz Gałązka | 22.10.2025 | P |
| 6 | Mateusz Marcinek | 22.10.2025 | P |
| 7 | Krzysztof Dąbrowski | 22.10.2025 | P |
| 8 | Adrian Ząbek | 22.10.2025 | P |
| 9 | Piotr Furtak | 22.10.2025 | P |
| 10 | Marcin Wodyński | 22.10.2025 | P |
| 11 | Artur Włodarski | 22.10.2025 | P |
| 12 | Mikael Nalbandyan | 22.10.2025 | P |
| 13 | Marcin Czarnecki | 22.10.2025 | P |
| 14 | Patryk Świetlik | 10.10.2025 | P |
| 15 | Marcin Bujak | 10.10.2025 | P |
| 16 | Tomasz Chudy | 10.10.2025 | P |
| 17 | Arkadiusz Misztal | 10.10.2025 | P |
| 18 | Andrzej Smyk | 10.10.2025 | P |
| 19 | Piotr Ofiara | 10.10.2025 | P |
| 20 | Krzysztof Górnicki | 10.10.2025 | P |
| 21 | Kamil Korczak | 08.10.2025 | P |
| 22 | Filip Kędzierski | 08.10.2025 | P |
| 23 | Tomasz Małecki | 08.10.2025 | P |
| 24 | Kamil Sławiński | 08.10.2025 | P |
| 25 | Artur Szałachowski | 08.10.2025 | P |
| 26 | Mariusz Mendelson | 08.10.2025 | P |
| 27 | Dominik Kołodziejski | 19.09.2025 | P |
| 28 | Sylwester Zaciura | 19.09.2025 | P |
| 29 | Andrii Kozyriev | 19.09.2025 | P |
| 30 | Vitalii Hromytko | 19.09.2025 | P |
| 31 | Wojciech Lisowski | 19.09.2025 | P |
| 32 | Edward Walczak | 19.09.2025 | P |
| 33 | Damian Chojnacki | 19.09.2025 | P |
| 34 | Grzegorz Okraska | 19.09.2025 | P |
| 35 | Daniel Rolewski | 19.09.2025 | P |
| 36 | Krzysztof Kuchnia | 19.09.2025 | P |
| 37 | Janusz Żerebecki | 19.09.2025 | P |
| 38 | Kamil Wiertelorz | 19.09.2025 | P |
| 39 | Damian Szady | 19.09.2025 | P |
| 40 | Tomasz Ptak | 19.09.2025 | P |
| 41 | Szymon Barański | 19.09.2025 | P |
| 42 | Mateusz Pietrzak | 19.09.2025 | P |
| 43 | Piotr Broda | 19.09.2025 | P |
| 44 | Marcin Król | 09.07.2025 | P |
| 45 | Daniel Porzucek | 09.07.2025 | P |
| 46 | Rafał Jędrzejewski | 09.07.2025 | P |
| 47 | Kamil Zalejasz | 09.07.2025 | P |
| 48 | Przemysław Walasek | 09.07.2025 | P |
| 49 | Ireneusz Chłopek | 09.07.2025 | P |
| 50 | Witold Poradowski | 09.07.2025 | P |
| 51 | Łukasz Buda | 21.05.2025 | P |
| 52 | Piotr Gustaw | 21.05.2025 | P |
| 53 | Mateusz Paduch | 21.05.2025 | P |
| 54 | Dariusz Śniegowski | 21.05.2025 | P |
| 55 | Karol Szymon Rynarzewski | 21.05.2025 | P |
| 56 | Artur Pilichowski | 21.05.2025 | P |
| 57 | Władysław Seńczyk | 21.05.2025 | P |
| 58 | Roman Matwiejczuk | 21.05.2025 | P |
| 59 | Sebastian Bancerek | 21.05.2025 | P |
| 60 | Wojciech Bednarz | 21.05.2025 | P |
| 61 | Jakub Galon | 21.05.2025 | P |
| 62 | Kacper Nowicki | 21.05.2025 | P |
| 63 | Wojciech Lubryka | 14.05.2025 | P |
| 64 | Paweł Maluchnik | 14.05.2025 | P |
| 65 | Dominik Kuhlmann | 14.05.2025 | P |
| 66 | Paweł Zawojek | 14.05.2025 | P |
| 67 | Kamil Ciołek | 14.05.2025 | P |
| 68 | Piotr Pielecha | 14.05.2025 | P |
| 69 | Marcin Witulski | 23.04.2025 | P |
| 70 | Jarosław Stępień | 23.04.2025 | P |
| 71 | Rafał Kostusiak | 23.04.2025 | P |
| 72 | Robert Klimczak | 23.04.2025 | P |
| 73 | Michał Stefańczyk | 23.04.2025 | P |
| 74 | Przemysław Wilk | 23.04.2025 | P |
| 75 | Szymon Skrzyniarz | 23.04.2025 | P |
| 76 | Daniel Nasieniak | 23.04.2025 | P |
| 77 | Grzegorz Rzepecki | 23.04.2025 | P |
| 78 | Krzysztof Kardasz | 23.04.2025 | P |
| 79 | Przemysław Tkaczyk | 23.04.2025 | P |
| 80 | Rafał Turek | 23.04.2025 | P |
| 81 | Łukasz Dąbek | 23.04.2025 | P |
| 82 | Grzegorz Stopyra | 23.04.2025 | P |
| 83 | Adrian Orlikowski | 23.04.2025 | P |
| 84 | Paweł Tomczak | 09.04.2025 | P |
| 85 | Wojciech Tarnowski | 09.04.2025 | P |
| 86 | Bartosz Piotrowski | 09.04.2025 | P |
| 87 | Tomasz Nowak | 09.04.2025 | P |
| 88 | Waldemar Katkowski | 09.04.2025 | P |
| 89 | Rafał Janaszczak | 09.04.2025 | P |
| 90 | Janusz Chałupniczak | 09.04.2025 | P |
| 91 | Marian Norożyński | 09.04.2025 | P |
| 92 | Mariusz Szostak | 09.04.2025 | P |
| 93 | Łukasz Fons | 09.04.2025 | P |
| 94 | Jakub Sadecki | 09.04.2025 | P |
| 95 | Arkadiusz Jurczak | 17.03.2025 | P |
| 96 | Tomasz Sabat | 17.03.2025 | P |
| 97 | Daniel Zawierucha | 17.03.2025 | P |
| 98 | Piotr Zawierucha | 17.03.2025 | P |
| 99 | Andrzej Piwiński | 17.03.2025 | P |
| 100 | Krzysztof Broda | 17.03.2025 | P |
| 101 | Michał Jurek | 17.03.2025 | P |
| 102 | Dariusz Szajdecki | 17.03.2025 | P |
| 103 | Bartłomiej Jasiński | 17.03.2025 | P |
| 104 | Cezary Ignaczak | 17.03.2025 | P |
| 105 | Grzegorz Witasek | 17.03.2025 | P |
| 106 | Michał Trinczek | 17.03.2025 | P |
| 107 | Mariusz Szałkowski | 14.02.2025 | P |
| 108 | Kamil Czaplejewicz | 14.02.2025 | P |
| 109 | Krzysztof Roszkowski | 14.02.2025 | P |
| 110 | Andrzej Rembiejewski | 05.12.2024 | P |
| 111 | Damian Przewieźlik | 05.12.2024 | P |
| 112 | Damian Serek | 05.12.2024 | P |
| 113 | Krzysztof Smoła | 05.12.2024 | P |
| 114 | Zbigniew Wieczorek | 05.12.2024 | P |
| 115 | Jacek Więch | 05.12.2024 | P |
| 116 | Dariusz Ołdak | 05.12.2024 | P |
| 117 | Grzegorz Pląsek | 05.12.2024 | P |
| 118 | Grzegorz Mrozik | 24.10.2024 | P |
| 119 | Tomasz Sagan | 24.10.2024 | P |
| 120 | Adam Zapała | 24.10.2024 | P |
| 121 | Kamil Szczygielski | 24.10.2024 | P |
| 122 | Damian Dworakowski | 24.10.2024 | P |
| 123 | Łukasz Mańczuk | 24.10.2024 | P |
| 124 | Rafał Rutkowski | 24.10.2024 | P |
| 125 | Piotr Dąbrowski | 24.10.2024 | P |
| 126 | Wiesław Szymańczak | 24.10.2024 | P |
| 127 | Mateusz Sydorczyk | 24.10.2024 | P |
| 128 | Kamil Koczy | 24.10.2024 | P |
| 129 | Michał Jakubiak | 02.10.2024 | P |
| 130 | Marcin Kulas | 02.10.2024 | P |
| 131 | Roman Zalizko | 02.10.2024 | P |
| 132 | Jakub Cudakiewicz | 02.10.2024 | P |
| 133 | Paweł Kowalewski | 02.10.2024 | P |
| 134 | Grzegorz Jemielity | 02.10.2024 | P |
| 135 | Kamil Radziwił | 02.10.2024 | P |
| 136 | Marcin Markowski | 02.10.2024 | P |
| 137 | Krzysztof Woronowicz | 02.10.2024 | P |
| 138 | Paweł Zimnoch | 02.10.2024 | P |
| 139 | Łukasz Głowicki | 02.10.2024 | P |
| 140 | Rafał Matyjaszczyk | 02.09.2024 | P |
| 141 | Paweł Kamiński | 02.09.2024 | P |
| 142 | Krzysztof Próchnicki | 02.09.2024 | P |
| 143 | Łukasz Segeniewicz | 02.09.2024 | P |
| 144 | Tomasz Kupiński | 02.09.2024 | P |
| 145 | Jacek Wiktorowicz | 02.09.2024 | P |
| 146 | Paweł Bielak | 02.09.2024 | P |
| 147 | Dawid Ziętek | 02.09.2024 | P |
| 148 | Rafał Lewandowski | 02.09.2024 | P |
| 149 | Tomasz Pawlos | 02.09.2024 | P |
| 150 | Jakub Kurasiewicz | 30.08.2024 | P |
| 151 | Dariusz Dutkowski | 30.08.2024 | P |
| 152 | Dariusz Jan Nowak | 30.08.2024 | P |
| 153 | Radosław Gmerek | 30.08.2024 | P |
| 154 | Michał Szpila | 30.08.2024 | P |
| 155 | Mateusz Góralczyk | 30.08.2024 | P |
| 156 | Oleksii Stovbur | 30.08.2024 | P |
| 157 | Robert Jazienicki | 30.08.2024 | P |
| 158 | Waldemar Figel | 27.05.2024 | P |
| 159 | Dariusz Błaszczyk | 27.05.2024 | P |
| 160 | Krzysztof Chojnacki | 27.05.2024 | P |
| 161 | Adrian Kaliński | 27.05.2024 | P |
| 162 | Krzysztof Pastuszka | 27.05.2024 | P |
| 163 | Adam Fijołek | 27.05.2024 | P |
| 164 | Hubert Dudek | 27.05.2024 | P |
| 165 | Roman Wojciechowicz | 27.05.2024 | P |
| 166 | Szymon Dragon | 27.05.2024 | P |
| 167 | Tomasz Pruchnik | 27.05.2024 | P |
| 168 | Grzegorz Zieliński | 09.05.2024 | P |
| 169 | Waldemar Kamiński | 09.05.2024 | P |
| 170 | Jarosław Czarnecki | 09.05.2024 | P |
| 171 | Radosław Kowalczyk | 09.05.2024 | P |
| 172 | Tomasz Sorota | 09.05.2024 | P |
| 173 | Rościsław Wołosowski | 09.05.2024 | P |
| 174 | Arkadiusz Kubelec | 09.05.2024 | P |
| 175 | Hubert Piechowiak | 09.05.2024 | P |
| 176 | Dzmitry Khimaroda | 09.05.2024 | P |
| 177 | Łukasz Walerowicz | 09.05.2024 | P |
| 178 | Marcin Zając | 25.04.2024 | P |
| 179 | Łukasz Wieczorek | 25.04.2024 | P |
| 180 | Andrzej Maziarz | 25.04.2024 | P |
| 181 | Piotr Matysiak | 25.04.2024 | P |
| 182 | Adam Pulut | 25.04.2024 | P |
| 183 | Andrzej Rokicki | 25.04.2024 | P |
| 184 | Paweł Styczyński | 25.04.2024 | P |
| 185 | Volodymyr Kokhanevych | 18.04.2024 | P |
| 186 | Mateusz Szudziński | 18.04.2024 | P |
| 187 | Mikołaj Błażejak | 18.04.2024 | P |
| 188 | Paweł Pilnik | 18.04.2024 | P |
| 189 | Jarosław Hojnacki | 18.04.2024 | P |
| 190 | Siarhei Panysh | 18.04.2024 | P |
| 191 | Piotr Krukowski | 18.04.2024 | P |
| 192 | Tomasz Pięta | 08.03.2024 | P |
| 193 | Szczepan Kordela | 08.03.2024 | P |
| 194 | Arkadiusz Wróbel | 08.03.2024 | P |
| 195 | Patryk Grychtoł | 08.03.2024 | P |
| 196 | Robert Szlaga | 08.03.2024 | P |
| 197 | Jakub Piotrowski | 08.03.2024 | P |
| 198 | Wojciech Zakrzewski | 08.03.2024 | P |
| 199 | Stanisław Jękal | 28.02.2024 | P |
| 200 | Krystian Omasta | 28.02.2024 | P |
| 201 | Tomasz Cieplik | 28.02.2024 | P |
| 202 | Przemysław Dziwak | 28.02.2024 | P |
| 203 | Mariusz Tatko | 28.02.2024 | P |
| 204 | Michał Nastały | 28.02.2024 | P |
| 205 | Kamil Jaros | 28.02.2024 | P |
| 206 | Marek Olchawa | 28.02.2024 | P |
| 207 | Stanisław Krawczyk | 28.02.2024 | P |
| 208 | Tomasz Czarnota | 24.11.2023 | P |
| 209 | Krzysztof Wilk | 24.11.2023 | P |
| 210 | Łukasz Klein | 24.11.2023 | P |
| 211 | Dawid Morokiszka | 24.11.2023 | P |
| 212 | Damian Hereta | 24.11.2023 | P |
| 213 | Robert Pałczyński | 24.11.2023 | P |
| 214 | Grzegorz Wojtanowicz | 24.11.2023 | P |
| 215 | Tomasz Malesa | 24.11.2023 | P |
| 216 | Michał Chmielewski | 24.11.2023 | P |
| 217 | Radosław Gawryszczak | 24.11.2023 | P |
| 218 | Grzegorz Wieczorek | 24.11.2023 | P |
| 219 | Piotr Pachocki | 24.11.2023 | P |
| 220 | Grzegorz Kudyba | 27.10.2023 | P |
| 221 | Tomasz Osowski | 27.10.2023 | P |
| 222 | Paweł Andzielewski | 27.10.2023 | P |
| 223 | Marcin Jahnke | 27.10.2023 | P |
| 224 | Piotr Szyszko | 22.09.2023 | P |
| 225 | Krzysztof Trypuć | 22.09.2023 | P |
| 226 | Mariusz Falkowski | 22.09.2023 | P |
| 227 | Jakub Bogusz | 22.09.2023 | P |
| 228 | Kamil Pielacha | 22.09.2023 | P |
| 229 | Michał Aleksiejuk | 22.09.2023 | P |
| 230 | Hubert Żarski | 22.09.2023 | P |
| 231 | Szymon Sawko | 22.09.2023 | P |
| 232 | Damian Rudnicki | 22.09.2023 | P |
| 233 | Tomasz Tiszuk | 22.09.2023 | P |
| 234 | Dominika Grodkowska | 30.06.2023 | P |
| 235 | Filip Szczygieł | 30.06.2023 | P |
| 236 | Marcin Banasik | 30.06.2023 | P |
| 237 | Szymon Wasik | 30.06.2023 | P |
| 238 | Marek Szkopiński | 30.06.2023 | P |
| 239 | Arkadiusz Warzecha | 30.06.2023 | P |
| 240 | Łukasz Dzióbek | 31.05.2023 | P |
| 241 | Artur Schubert | 31.05.2023 | P |
| 242 | Bartłomiej Krenc | 31.05.2023 | P |
| 243 | Arkadiusz Kosmala | 31.05.2023 | P |
| 244 | Adam Michał Kasprzyk | 31.05.2023 | P |
| 245 | Michał Tamborski | 31.05.2023 | P |
| 246 | Robert Sikora | 31.05.2023 | P |
| 247 | Jędrzej Sieracki | 31.05.2023 | P |
| 248 | Hubert Sokoliński | 31.05.2023 | P |
| 249 | Błażej Bednarski | 31.05.2023 | P |
| 250 | Marcel Latecki | 12.05.2023 | P |
| 251 | Paweł Karwaciński | 12.05.2023 | P |
| 252 | Łukasz Zaborowski | 12.05.2023 | P |
| 253 | Daniel Kowalski | 12.05.2023 | P |
| 254 | Dawid Gorzel | 12.05.2023 | P |
| 255 | Szymon Żochowski | 31.03.2023 | P |
| 256 | Katarzyna Wasikowska | 31.03.2023 | P |
| 257 | Marcin Miernicki | 31.03.2023 | P |
| 258 | Klaudia Materska | 31.03.2023 | P |
| 259 | Zofia Kruszewska | 31.03.2023 | P |
| 260 | Przemysław Kierszak | 31.03.2023 | P |
| 261 | Izabela Kierczuk | 31.03.2023 | P |
| 262 | Klara Gumienik | 31.03.2023 | P |
| 263 | Izabela Gontarczyk | 31.03.2023 | P |
| 264 | Maciej Goller | 31.03.2023 | P |
| 265 | Dominika Chodowiec | 31.03.2023 | P |
| 266 | Maciej Lemieszek | 24.03.2023 | P |
| 267 | Sławomir Krystosiak | 24.03.2023 | P |
| 268 | Karol Rolnik | 24.03.2023 | P |
| 269 | Bartosz Krzyżanowski | 24.03.2023 | P |
| 270 | Marcin Ślęzak | 24.03.2023 | P |
| 271 | Arkadiusz Sitkiewicz | 24.03.2023 | P |
| 272 | Robert Górniak | 24.03.2023 | P |
| 273 | Jakub Rywacki | 18.12.2022 | P |
| 274 | Marcin Pudłowski | 18.12.2022 | P |
| 275 | Grzegorz Wojciechowski | 18.12.2022 | P |
| 276 | Sebastian Chołuj | 30.11.2022 | P |
| 277 | Maciej Starzec | 30.11.2022 | P |
| 278 | Hubert Ładziak | 30.11.2022 | P |
| 279 | Daniel Wielądek | 30.11.2022 | P |
| 280 | Mateusz Wesołowski | 30.11.2022 | P |
| 281 | Adrian Marczewski | 30.11.2022 | P |
| 282 | Piotr Seweryn | 30.11.2022 | P |
| 283 | Jacek Sajewicz | 30.11.2022 | P |
| 284 | Jan Szadziński | 23.11.2022 | P |
| 285 | Damian Piątkowski | 23.11.2022 | P |
| 286 | Bartosz Gałka | 23.11.2022 | P |
| 287 | Damian Kosielski | 23.11.2022 | P |
| 288 | Piotr Salomon | 23.11.2022 | P |
| 289 | Łukasz Bujak | 23.11.2022 | P |
| 290 | Waldemar Przywecki | 23.11.2022 | P |
| 291 | Artur Tylicki | 23.11.2022 | P |
| 292 | Damian Rendzikowski | 23.11.2022 | P |
| 293 | Marek Kisio | 28.10.2022 | P |
| 294 | Jerzy Michałowski | 28.10.2022 | P |
| 295 | Olga Zeganek | 28.10.2022 | P |
| 296 | Kamil Dalecki | 28.10.2022 | P |
| 297 | Wojciech Hryniewicki | 28.10.2022 | P |
| 298 | Grzegorz Adwent | 28.10.2022 | P |
| 299 | Grzegorz Wójcik | 28.10.2022 | P |
| 300 | Wojciech Drzazga | 28.10.2022 | P |
| 301 | Bartosz Kamiński | 18.10.2022 | P |
| 302 | Bartosz Chmielewski | 18.10.2022 | P |
| 303 | Piotr Rogalski | 18.10.2022 | P |
| 304 | Jakub Konrad Rysztof | 18.10.2022 | P |
| 305 | Piotr Wasik | 18.10.2022 | P |
| 306 | Piotr Stępniak | 18.10.2022 | P |
| 307 | Dariusz Gajewski | 30.09.2022 | P |
| 308 | Jakub Strawa | 30.09.2022 | P |
| 309 | Robert Prajsnar | 30.09.2022 | P |
| 310 | Mariusz Hott | 30.09.2022 | P |
| 311 | Paweł Lisowski | 30.09.2022 | P |
| 312 | Andrzej Małecki | 30.09.2022 | P |
| 313 | Grzegorz Wiśniewski | 30.09.2022 | P |
| 314 | Andrii Iliv | 30.09.2022 | P |
| 315 | Patrycja Szemraj | 30.09.2022 | P |
| 316 | Mateusz Guzik | 30.09.2022 | P |
| 317 | Mateusz Mróz | 30.09.2022 | P |
| 318 | Wojciech Mendyk | 28.09.2022 | P |
| 319 | Ernest Konieczka | 28.09.2022 | P |
| 320 | Radosław Smuga | 28.09.2022 | P |
| 321 | Hubert Dzierzba | 28.09.2022 | P |
| 322 | Mateusz Kucharski | 28.09.2022 | P |
| 323 | Przemysław Ciesielski | 28.09.2022 | P |
| 324 | Łukasz Błażejewski | 28.09.2022 | P |
| 325 | Radosław Dołba | 26.08.2022 | P |
| 326 | Bartłomiej Machałek | 26.08.2022 | P |
| 327 | Dariusz Pomarański | 26.08.2022 | P |
| 328 | Paweł Adamczuk | 26.08.2022 | P |
| 329 | Wijciech Czusz | 26.08.2022 | P |
| 330 | Grzegorz Kupiec | 26.08.2022 | P |
| 331 | Paweł Łachowki | 06.07.2022 | P |
| 332 | Łukasz Stanejko | 06.07.2022 | P |
| 333 | Kacper Kowalczyk | 06.07.2022 | P |
| 334 | Ernest Płokita | 06.07.2022 | P |
| 335 | Sylwia Kacprzak | 06.07.2022 | P |
| 336 | Patrycja Buczek | 06.07.2022 | P |
| 337 | Kamil Wojsa | 07.06.2022 | P |
| 338 | Bartłomiej Mazur | 07.06.2022 | P |
| 339 | Artur Nowacki | 07.06.2022 | P |
| 340 | Mateusz Michał Gromek | 07.06.2022 | P |
| 341 | Karol Sikora | 07.06.2022 | P |
| 342 | Kamil Chruśniak | 07.06.2022 | P |
| 343 | Piotr Smardzewski | 20.04.2022 | P |
| 344 | Grzegorz Chodelski | 20.04.2022 | P |
| 345 | Andrzej Szczepański | 25.02.2022 | P |
| 346 | Tomasz Konka | 25.02.2022 | P |
| 347 | Adrian Sakowicz | 25.02.2022 | P |
| 348 | Krzysztof Mazur | 25.02.2022 | P |
| 349 | Kamil Krzeczkowski | 25.02.2022 | P |
| 350 | Kamil Słyk | 18.01.2022 | P |
| 351 | Kamil Grabalski | 18.01.2022 | P |
| 352 | Dominik Krawczyk | 18.01.2022 | P |
| 353 | Karol Kustra | 03.11.2021 | P |
| 354 | Grzegorz Toczyński | 03.11.2021 | P |
| 355 | Adrian Koper | 03.11.2021 | P |
| 356 | Marcin Drewniok | 15.10.2021 | P |
| 357 | Robert Marschollek | 15.10.2021 | P |
| 358 | Mateusz Rusin | 15.10.2021 | P |
| 359 | Wojciech Judziński | 15.10.2021 | P |
| 360 | Michał Dera | 15.10.2021 | P |
| 361 | Robert Rodzicz | 15.10.2021 | P |
| 362 | Piotr Kusek | 15.10.2021 | P |
| 363 | Mariusz Jaraszek | 15.10.2021 | P |
| 364 | Arkadiusz Mikulski | 15.10.2021 | P |
| 365 | Andrzej Rutkowski | 15.10.2021 | P |
| 366 | Adrian Tyma | 08.10.2021 | P |
| 367 | Jacek Świerczyński | 08.10.2021 | P |
| 368 | Piotr Bramer | 08.10.2021 | P |
| 369 | Michał Boczarski | 08.10.2021 | P |
| 370 | Rafał Lewandowski | 08.10.2021 | P |
| 371 | Piotr Ernest | 08.10.2021 | P |
| 372 | Marcin Szostak | 08.10.2021 | P |
| 373 | Marek Dąbek | 08.10.2021 | P |
| 374 | Rafał Kopczyński | 08.10.2021 | P |
| 375 | Miłosz Kukawka | 08.10.2021 | P |
| 376 | Dariusz Grzeszczuk | 08.10.2021 | P |
| 377 | Jacek Litteck | 08.10.2021 | P |
| 378 | Mateusz Lis | 14.09.2021 | P |
| 379 | Piotr Zarzycki | 14.09.2021 | P |
| 380 | Piotr Lachman | 14.09.2021 | P |
| 381 | Piotr Świeczak | 14.09.2021 | P |
| 382 | Krystian Marczewski | 14.09.2021 | P |
| 383 | Michał Kosiński | 14.09.2021 | P |
| 384 | Tomasz Olszowski | 09.08.2021 | P |
| 385 | Krzysztof Rzeszut | 09.08.2021 | P |
| 386 | Ihor Shvets | 09.08.2021 | P |
| 387 | Rafał Zawodnik | 09.08.2021 | P |
| 388 | Aleksander Czesław Buczyński | 09.08.2021 | P |
| 389 | Karol Olszowski | 09.08.2021 | P |
| 390 | Piotr Prokop | 29.07.2021 | P |
| 391 | Mateusz Płokita | 29.07.2021 | P |
| 392 | Kamil Tarabasz | 29.07.2021 | P |
| 393 | Piotr Wróbel | 29.07.2021 | P |
| 394 | Przemysław Stolarz | 29.07.2021 | P |
| 395 | Mirosław Nowocień | 28.05.2021 | P |
| 396 | Szymon Wierzchoń | 28.05.2021 | P |
| 397 | Michał Sidor | 28.05.2021 | P |
| 398 | Marek Grzesiak | 28.05.2021 | P |
| 399 | Grzegorz Dąbek | 28.05.2021 | P |
| 400 | Kamil Nogaj | 28.05.2021 | P |
| 401 | Błażej Skwara | 09.04.2021 | P |
| 402 | Bartłomiej Paluch | 09.04.2021 | P |
| 403 | Mirosław Natkaniec | 09.04.2021 | P |
| 404 | Tomasz Szczygieł | 09.04.2021 | P |
| 405 | Łukasz Makowski | 24.03.2021 | P |
| 406 | Krystian Pisarek | 24.03.2021 | P |
| 407 | Tomasz Mikulski | 24.03.2021 | P |
| 408 | Mateusz Gabryelczyk | 24.03.2021 | P |
| 409 | Janusz Mazurkiewicz | 24.03.2021 | P |
| 410 | Krzysztof Stachura | 24.03.2021 | P |
| 411 | Karol Kostrzewski | 22.01.2021 | P |
| 412 | Arkadiusz Gawron | 22.01.2021 | P |
| 413 | Łukasz Kurzeja | 22.01.2021 | P |
| 414 | Marek Rudzki | 22.01.2021 | P |
| 415 | Krzysztof Pułka | 22.01.2021 | P |
| 416 | Tomasz Muraszko | 22.01.2021 | P |
| 417 | Sebastian Duda | 22.01.2021 | P |
| 418 | Karol Czerwiński | 22.01.2021 | P |
| 419 | Zbigniew Mroczek | 22.01.2021 | P |
| 420 | Dominik Kicior | 16.12.2020 | P |
| 421 | Karol Kądziela | 16.12.2020 | P |
| 422 | Mariusz Pawłowski | 16.12.2020 | P |
| 423 | Rafał Berliński | 16.12.2020 | P |
| 424 | Albert Berliński | 16.12.2020 | P |
| 425 | Robert Prygiel | 16.12.2020 | P |
| 426 | Jacek Pytlarz | 16.12.2020 | P |
| 427 | Dariusz Falkiewicz | 16.12.2020 | P |
| 428 | Wojciech Pawłowski | 11.12.2020 | P |
| 429 | Mariusz Sawicki | 11.12.2020 | P |
| 430 | Albert Nowocin | 11.12.2020 | P |
| 431 | Marcin Kanigowski | 11.12.2020 | P |
| 432 | Marcin Fijałkowski | 11.12.2020 | P |
| 433 | Marcin Markiewicz | 11.12.2020 | P |
| 434 | Łukasz Kalinowski | 27.11.2020 | P |
| 435 | Piotr Koter | 27.11.2020 | P |
| 436 | Mateusz Sikora | 27.11.2020 | P |
| 437 | Dawid Naroszewicz | 27.11.2020 | P |
| 438 | Patryk Federowicz | 27.11.2020 | P |
| 439 | Marcin Jageiłło | 27.11.2020 | P |
| 440 | Damian Borowiec | 27.11.2020 | P |
| 441 | Sebastian Pawlak | 27.11.2020 | P |
| 442 | Sebastian Czyż | 27.11.2020 | P |
| 443 | Mateusz Szewczyk | 27.11.2020 | P |
| 444 | Tomasz Jankowski | 27.11.2020 | P |
| 445 | Piotr Zdziechowicz | 27.11.2020 | P |
| 446 | Marcin Goździk | 13.11.2020 | P |
| 447 | Piotr Bukowski | 13.11.2020 | P |
| 448 | Kamil Madej | 13.11.2020 | P |
| 449 | Paweł Błaziński | 13.11.2020 | P |
| 450 | Kamil Barzał | 13.11.2020 | P |
| 451 | Paweł Caban | 13.11.2020 | P |
| 452 | Wojciech Staszowski | 10.11.2020 | P |
| 453 | Mateusz Konarski | 10.11.2020 | P |
| 454 | Marcin Bańka | 10.11.2020 | P |
| 455 | Karol Buchnat | 10.11.2020 | P |
| 456 | Waldemar Trzeciak | 10.11.2020 | P |
| 457 | Paweł Szabelski | 10.11.2020 | P |
| 458 | Adam Nadworski | 10.11.2020 | P |
| 459 | Marcin Jankowski | 10.11.2020 | P |
| 460 | Marek Pasternak | 10.11.2020 | P |
| 461 | Andrzej Wysmulski | 10.11.2020 | P |
| 462 | Marek Witek | 10.11.2020 | P |
| 463 | Andrzej Szubryt | 10.11.2020 | P |
| 464 | Przemysław Nowaczyk | 28.10.2020 | P |
| 465 | Karol Kulczyński | 28.10.2020 | P |
| 466 | Piotr Zduniak | 28.10.2020 | P |
| 467 | Szymon Całusiński | 28.10.2020 | P |
| 468 | Stefan Modzelewski | 28.10.2020 | P |
| 469 | Krzysztof Kucharczyk | 28.10.2020 | P |
| 470 | Grzegorz Piestrak | 16.10.2020 | P |
| 471 | Michał Wysocki | 16.10.2020 | P |
| 472 | Rafał Zbierski | 16.10.2020 | P |
| 473 | Piotr Wojtal | 16.10.2020 | P |
| 474 | Przemysław Więch | 16.10.2020 | P |
| 475 | Sławomir Tokarz | 16.10.2020 | P |
| 476 | Krzysztof Lewandowski | 16.10.2020 | P |
| 477 | Mariusz Kaniowski | 16.10.2020 | P |
| 478 | Bartłomiej Kalbarczyk | 16.10.2020 | P |
| 479 | Dawid Dykon | 16.10.2020 | P |
| 480 | Antoni Bryś | 16.10.2020 | P |
| 481 | Piotr Brzeski | 02.10.2020 | P |
| 482 | Tomasz Woziński | 02.10.2020 | P |
| 483 | Piotr Dąbrowski | 02.10.2020 | P |
| 484 | Wojciech Zawadzki | 02.10.2020 | P |
| 485 | Sebastian Łukowski | 02.10.2020 | P |
| 486 | Daniel Poręba | 02.10.2020 | P |
| 487 | Tomasz Napieralski | 02.10.2020 | P |
| 488 | Krzysztof Czyżewski | 02.10.2020 | P |
